德国IFM.电容式传感器 KI000A
产品特点:
德国IFM.电容式传感器 KI000A,适合在危险区域的应用,交直流混合输出级,通过电位计轻松设定感应范围两线技术,输出功能常开/常闭可编程
德国IFM.电容式传感器 KI000A,适合在危险区域的应用,交直流混合输出级,通过电位计轻松设定感应范围两线技术,输出功能常开/常闭可编程
产品介绍
德国IFM.电容式传感器 KI000A,适合在危险区域的应用,交直流混合输出级,通过电位计轻松设定感应范围,两线技术,输出功能常开/常闭可编程
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 30...250 AC / 20...250 DC | ||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 8 | ||||||||||||
| 开关量输出AC电压降大值 [V] | 10 | ||||||||||||
| 小的负载电流 [mA] | 5 | ||||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | ||||||||||||
| 开关量输出AC的持续电流负载 [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100; (150 (...40 °C)) | ||||||||||||
| 开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 1000; (20ms / 0,5Hz) | ||||||||||||
| 开关频率AC [Hz] | 10 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 10 | ||||||||||||
| 开关频率注意事项 |
| ||||||||||||
| 短路保护 | 否 | ||||||||||||
| 过载保护 | 否 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 检测距离可设 | 有 | ||||||||||||
| 工厂设置检测距离 [mm] | 15 | ||||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| ATEX标记 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 305 | ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 151 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 原材料 | PBT; PA | ||||||||||||
更多产品
在线留言


