德国IFM.KI5031电容式传感器
产品特点:
德国IFM.KI5031电容式传感器 ,适合在危险区域的应用,通过电位计轻松设定感应范围,LED 可清晰明确地指示开关状态,用于连接本质安全电路
德国IFM.KI5031电容式传感器 ,适合在危险区域的应用,通过电位计轻松设定感应范围,LED 可清晰明确地指示开关状态,用于连接本质安全电路
产品介绍
德国IFM.KI5031电容式传感器 ,适合在危险区域的应用,通过电位计轻松设定感应范围,LED 可清晰明确地指示开关状态,用于连接本质安全电路
| 电气设计 | NAMUR | ||
| 输出功能 | 常闭 | ||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
| 电气数据 | |||
|---|---|---|---|
| 连接开关放大器 | 有 | ||
| 开关放大器 | 具大值连接认证的固有的安全电路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | ||
| 额定电压DC [V] | 8.2; (1kΩ) | ||
| 电源电压DC [V] | 7.5...15 | ||
| 电流损耗 [mA] | < 1; (锁闭; 导电: > 2,2) | ||
| 防护等级 | II | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | NAMUR | ||
| 输出功能 | 常闭 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 40 | ||
| 短路保护 | 有 | ||
| 监控范围 | |||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||
| 检测距离可设 | 有 | ||
| 工厂设置检测距离 [mm] | 15 | ||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 | ||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -20...60 | ||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||
| 认证/测试 | |||
| 许可证 | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
| ATEX标记 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 841 | ||
| 安全分类 | |||
| 内部电容大值 [nF] | 375.64 | ||
| 内部电感大值 [µH] | 3 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 378.5 | ||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||
| 安装 | 非齐平安装 | ||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
更多产品
在线留言


