倍加福超声波传感器UC1500-F65-E8R2-V15特性
超声波传感器常用的模式是漫反射模式。单个超声波传感器既是发射器又是接收器,并且通常包含相应的电子处理元件在同一个外壳内。
为了可靠地检测困难目标物,大多数的漫反射模式传感器可以通过软件参数设置,转换为反射板模式。有的超声波传感器从一开始就提供了反射板模式的传感器。
超声波传感器采用超出人可听声之外的高频率超声波作为测量介质。通过传感器和物体间声波的传送时间就可计算出距离或位置。由于超声波传感器的可靠性和精确性,广泛用于木材,家具工业,建筑材料和设备,农业设备和液位控制场合。
超声波传感器快速的发送一束声波,并对物体反射回的声波作出响应。 传感器具有开关量输出,并且开关点位置可以设定。物体超出开关点位置是不会被检测到的(背景抑制)。
产品特点:● 液位显示
● 2个开关量输出
● 功能输入
● 可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程
● 同步功能
● 温度补偿
| 一般特性: | ||
|---|---|---|
| 感应范围 | 200 ... 1500 mm | |
| 调节范围 | 200 ... 1500 mm | |
| 盲区 | 0 ... 200 mm | |
| 标准目标板 | 20 mm x 20 mm | |
| 换能器频率 | 大约 200 kHz | |
| 指示灯/操作键: | ||
| 绿色 LED | 上电 | |
| 黄色LED 1 | 常亮:开关状态开关输出 1 闪烁:失调 | |
| 黄色LED 2 | 常亮:开关状态开关输出 2 闪烁:失调 | |
| 电气特性: | ||
| 工作电压 | 12 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 12 ... 20 V 灵敏度降至 20% - 0% | |
| 空载电流 | ≤ 60 mA | |
| 输入: | ||
| 输入类型 | 1 路程序输入 Smin 示教 | |
| 脉冲长度 | ≥ 150 ms | |
| 输出: | ||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 | |
| 额定工作电流 | 150 mA ,短路/过载保护 | |
| 缺省设置 | 开关距离“满”,Smax: 250 mm 开关距离“空”,Smin: 1400 mm 切换迟滞“为满”,HSmax: 50 mm 切换迟滞“空”,HSmin: 100 mm 平均值“满”,MSmax: 20 平均值“空”,MSmin: 110 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 接通延时 | 110 ms | |
| 重复精度 | ± 2 mm | |
| 温度漂移 | ≤ ± 1,5 % | |
| 许可和认证: | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境: | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性: | ||
| 连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 5 针 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PBT | |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
| 重量 | 500 g | |
尺寸图
电气接线图
上海维特锐实业发展有限公司愿装进口。发随货,本公司德国、美国设有分公司,17年老公司信誉保证项目支持:①德国KRACHT克拉克(流量计、指示器、齿轮泵、阀可提供现场选型配套技术支持,价格优势,同时流量计产品均可替代KEM,VSE、科宝等流量计)②意大利ATOS全系列产品(提供项目选型配套,技术支持,可替代力士乐、威格士等产品)

